DAFTAR HADIR KELAS 8A

Wali Kelas: Belum Ditentukan

Hadir (H)
Sakit (S)
Izin (I)
Alpa (A)
No NIS Nama Siswa Bulan (Desember) Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S I A
1 2168 ADNA FIKA ARWA 0 0 0
2 2164 AFIKA ALIF FITRIANI 0 0 0
3 2161 ARINA AZZAHRA 0 0 0
4 2174 BINTAN KAMILA 0 0 0
5 2179 CAHAYA NADIN TONGGAK 0 0 0
6 2158 DEA AMELIA KHUSNI 0 0 0
7 2182 FATCHUL KHASAN 0 0 0
8 2156 FENITA DWI YULIANA 0 0 0
9 2180 FIKA FEBRIYANTI 0 0 0
10 2181 JIHAN NISRINA SALSABILA 0 0 0
11 2159 KHALISA PUTRI OKTAVIOLA 0 0 0
12 2177 KHAYATI LATIFAH KAMIL 0 0 0
13 2160 KIRANI AULIA AYUNINDITA 0 0 0
14 2167 LAIRE ALIA ROZIFA 0 0 0
15 2155 MUHAMMAD FARHAN MAULANA 0 0 0
16 2157 NELLA OKTA SYAFITRI 0 0 0
17 2178 PUTRI AYU 0 0 0
18 2170 PUTRI SYAHRINA MAULIDA 0 0 0
19 2162 RIF`ATUL SYARIFAH 0 0 0
20 2166 TAZKIA FALASIFA 0 0 0
21 2154 WILDAN ALDIO FEBRIANSYAH 0 0 0
22 2217 ZAHIRA LU'LUATUL AGHNIYA' 0 0 0
Kembali