Data Presensi GTK
Sistem Informasi Presensi Guru dan Tenaga Kependidikan
Info Hari Ini:
Total GTK: 12 | Hadir: 1 | Absen: 11 | Terlambat: 0
Wednesday, 10 December 2025
12
Total GTK
1
Hadir Hari Ini
11
Tidak Hadir
0
Terlambat
0
Izin
0
Sakit
Presensi Terkini (10 December 2025)
2 Data| No | Nama GTK | Tanggal | Jam | Keterangan | Tugas | Lokasi | Status WA | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feri Rohman, S.Pd | 10/12/2025 | 11:37:07 | Pulang | - | 0.000000 | - | |
| 2 | Feri Rohman, S.Pd | 10/12/2025 | 07:06:08 | Datang | - | 0.000000 | - |
Riwayat Presensi
100 Data| No | Nama GTK | Tanggal | Jam | Keterangan | Tugas | Lokasi | WA | Waktu Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feri Rohman, S.Pd | 10/12/2025 | 11:37:07 | Pulang | - | 0.000000 | - | 11:37 |
| 2 | Feri Rohman, S.Pd | 10/12/2025 | 07:06:08 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:06 |
| 3 | Feri Rohman, S.Pd | 08/12/2025 | 07:14:24 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:14 |
| 4 | Puji Yuliani, S.Pd | 08/12/2025 | 06:57:03 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:57 |
| 5 | Feri Rohman, S.Pd | 06/12/2025 | 07:05:57 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:06 |
| 6 | Feri Rohman, S.Pd | 05/12/2025 | 07:18:29 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:18 |
| 7 | Feri Rohman, S.Pd | 04/12/2025 | 07:23:02 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:23 |
| 8 | Feri Rohman, S.Pd | 03/12/2025 | 12:00:01 | Pulang | - | 0.000000 | - | 12:00 |
| 9 | 03/12/2025 | 07:12:00 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:12 | |
| 10 | 03/12/2025 | 07:11:30 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:11 | |
| 11 | 02/12/2025 | 06:59:04 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:59 | |
| 12 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 02/12/2025 | 12:43:07 | Pulang | - | 0.000000 | - | 12:43 |
| 13 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 02/12/2025 | 07:12:16 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:12 |
| 14 | Feri Rohman, S.Pd | 02/12/2025 | 07:11:58 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:12 |
| 15 | Feri Rohman, S.Pd | 01/12/2025 | 07:01:20 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:01 |
| 16 | 27/11/2025 | 07:07:01 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:07 | |
| 17 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 27/11/2025 | 14:41:57 | Pulang | - | 0.000000 | - | 14:42 |
| 18 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 27/11/2025 | 07:10:06 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:10 |
| 19 | 27/11/2025 | 06:53:21 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:53 | |
| 20 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 26/11/2025 | 13:43:17 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:43 |
| 21 | Feri Rohman, S.Pd | 26/11/2025 | 13:15:56 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:15 |
| 22 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 25/11/2025 | 07:17:36 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:17 |
| 23 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 24/11/2025 | 13:53:27 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:53 |
| 24 | Puji Yuliani, S.Pd | 24/11/2025 | 13:16:41 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:16 |
| 25 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 24/11/2025 | 08:40:21 | Datang | - | 0.000000 | - | 08:40 |
| 26 | Puji Yuliani, S.Pd | 24/11/2025 | 06:52:06 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:52 |
| 27 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 23/11/2025 | 13:28:33 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:28 |
| 28 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 23/11/2025 | 08:51:25 | Datang | - | 0.000000 | - | 08:51 |
| 29 | Puji Yuliani, S.Pd | 23/11/2025 | 07:04:32 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:04 |
| 30 | Feri Rohman, S.Pd | 23/11/2025 | 06:56:43 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:56 |
| 31 | Feri Rohman, S.Pd | 22/11/2025 | 13:25:52 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:25 |
| 32 | Puji Yuliani, S.Pd | 22/11/2025 | 13:18:52 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:18 |
| 33 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 22/11/2025 | 13:10:23 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:10 |
| 34 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 22/11/2025 | 08:05:45 | Sakit | - | 0.000000 | - | 08:05 |
| 35 | Feri Rohman, S.Pd | 22/11/2025 | 07:10:21 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:10 |
| 36 | Puji Yuliani, S.Pd | 22/11/2025 | 07:01:02 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:01 |
| 37 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 22/11/2025 | 06:57:43 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:57 |
| 38 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 21/11/2025 | 13:13:23 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:13 |
| 39 | 20/11/2025 | 06:51:33 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:53 | |
| 40 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 20/11/2025 | 09:18:43 | Datang | - | 0.000000 | - | 09:18 |
| 41 | Feri Rohman, S.Pd | 20/11/2025 | 07:03:27 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:03 |
| 42 | 20/11/2025 | 06:54:21 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:54 | |
| 43 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 19/11/2025 | 13:42:09 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:42 |
| 44 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 19/11/2025 | 13:20:28 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:19 |
| 45 | Feri Rohman, S.Pd | 19/11/2025 | 13:15:45 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:15 |
| 46 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 19/11/2025 | 09:08:19 | Datang | - | 0.000000 | - | 09:08 |
| 47 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 19/11/2025 | 07:54:20 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:52 |
| 48 | 19/11/2025 | 06:56:10 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:56 | |
| 49 | Feri Rohman, S.Pd | 19/11/2025 | 06:55:48 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:55 |
| 50 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 18/11/2025 | 13:56:35 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:56 |
| 51 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 18/11/2025 | 07:03:10 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:04 |
| 52 | Dini Yuliyani, S.Pd,Gr | 18/11/2025 | 06:52:12 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:52 |
| 53 | Puji Yuliani, S.Pd | 17/11/2025 | 13:27:08 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:27 |
| 54 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 17/11/2025 | 07:15:18 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:15 |
| 55 | Dini Yuliyani, S.Pd,Gr | 17/11/2025 | 07:12:49 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:12 |
| 56 | Feri Rohman, S.Pd | 17/11/2025 | 07:02:12 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:02 |
| 57 | Puji Yuliani, S.Pd | 17/11/2025 | 06:39:58 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:40 |
| 58 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 16/11/2025 | 08:18:17 | Datang | - | 0.000000 | - | 08:16 |
| 59 | Puji Yuliani, S.Pd | 16/11/2025 | 07:16:52 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:16 |
| 60 | Feri Rohman, S.Pd | 16/11/2025 | 07:09:12 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:09 |
| 61 | Puji Yuliani, S.Pd | 15/11/2025 | 13:19:24 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:19 |
| 62 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 15/11/2025 | 13:19:37 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:18 |
| 63 | Feri Rohman, S.Pd | 15/11/2025 | 07:10:03 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:10 |
| 64 | Puji Yuliani, S.Pd | 15/11/2025 | 07:03:18 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:03 |
| 65 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 15/11/2025 | 06:51:15 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:49 |
| 66 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 14/11/2025 | 09:11:13 | Pulang | - | 0.000000 | - | 09:11 |
| 67 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 14/11/2025 | 08:53:26 | Datang | - | 0.000000 | - | 08:53 |
| 68 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 13/11/2025 | 13:17:07 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:15 |
| 69 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 13/11/2025 | 12:16:04 | Pulang | - | 0.000000 | - | 12:16 |
| 70 | Surahmat Pujiono, AMd | 13/11/2025 | 07:13:15 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:13 |
| 71 | Anisa Nailal Muna | 13/11/2025 | 07:12:33 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:12 |
| 72 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 13/11/2025 | 07:11:59 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:12 |
| 73 | Feri Rohman, S.Pd | 12/11/2025 | 13:16:20 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:16 |
| 74 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 12/11/2025 | 13:14:45 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:13 |
| 75 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 12/11/2025 | 07:25:03 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:23 |
| 76 | Dini Yuliyani, S.Pd,Gr | 11/11/2025 | 14:03:51 | Pulang | - | 0.000000 | - | 14:03 |
| 77 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 11/11/2025 | 09:21:44 | Datang | - | 0.000000 | - | 09:21 |
| 78 | Feri Rohman, S.Pd | 11/11/2025 | 07:11:13 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:11 |
| 79 | Nuzulus Sakinah, S.Pd | 11/11/2025 | 07:00:40 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:59 |
| 80 | Dini Yuliyani, S.Pd | 11/11/2025 | 06:49:38 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:49 |
| 81 | Feri Rohman, S.Pd | 10/11/2025 | 14:03:36 | Pulang | - | 0.000000 | - | 14:03 |
| 82 | Puji Yuliani, S.Pd | 10/11/2025 | 13:55:44 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:55 |
| 83 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 10/11/2025 | 10:37:08 | Datang | - | 0.000000 | - | 10:37 |
| 84 | Feri Rohman, S.Pd | 10/11/2025 | 07:21:51 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:21 |
| 85 | Puji Yuliani, S.Pd | 10/11/2025 | 06:48:36 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:48 |
| 86 | Feri Rohman, S.Pd | 09/11/2025 | 11:14:57 | Pulang | - | 0.000000 | - | 11:14 |
| 87 | Feri Rohman, S.Pd | 09/11/2025 | 07:03:44 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:03 |
| 88 | Feri Rohman, S.Pd | 08/11/2025 | 13:56:01 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:56 |
| 89 | Puji Yuliani, S.Pd | 08/11/2025 | 13:21:43 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:21 |
| 90 | Puji Yuliani, S.Pd | 08/11/2025 | 07:06:03 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:06 |
| 91 | Feri Rohman, S.Pd | 06/11/2025 | 13:17:14 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:17 |
| 92 | Dini Yuliyani, S.Pd | 06/11/2025 | 07:22:23 | Datang | - | 0.000000 | - | 07:22 |
| 93 | Feri Rohman, S.Pd | 06/11/2025 | 06:58:08 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:58 |
| 94 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 06/11/2025 | 05:20:39 | Dinas luar | Melanjutkan Bimtek PM dan Koding KA | 0.000000 | Terkirim | 05:20 |
| 95 | 05/11/2025 | 06:50:45 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:50 | |
| 96 | Feri Rohman, S.Pd | 05/11/2025 | 13:22:01 | Pulang | - | 0.000000 | - | 13:22 |
| 97 | 05/11/2025 | 08:02:41 | Pulang | - | 0.000000 | - | 08:02 | |
| 98 | Feri Rohman, S.Pd | 05/11/2025 | 06:56:06 | Datang | - | 0.000000 | - | 06:56 |
| 99 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 05/11/2025 | 06:38:35 | Dinas luar | Mengikuti Kegiatan Bimtek PM dan KKA Tugas KBM ntuk kls 8 mengerjakan Soal LKS bab 2 PG Kls 9 Mengerjakan soal yg sdh difotokopi Kelas 7 Mencatat Bab 3 LKS | 0.000000 | Terkirim | 06:38 |
| 100 | Feri Rohman, S.Pd | 04/11/2025 | 14:08:02 | Pulang | - | 0.000000 | - | 14:08 |
Persetujuan Izin / Cuti
Belum ada pengajuan izin/cuti pending.
Daftar Surat Ijin
| No | Nama GTK | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Alasan | Tugas | Guru Piket | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dini Yuliyani, S.Pd | 23 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | Kontrol ke RSUD Kajen | uploads/tugas/tugas_68d1f7f251e615.37924434.jpeg | Dini Yuliyani, S.Pd | TTD |
| 2 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | Keperluan ke Semarang | uploads/tugas/tugas_68cf4d6b383083.64856123.png | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 3 | Puji Yuliani, S.Pd | 20 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | Kepentingan Keluarga \r\n | Nuzulus Sakinah, S.Pd | TTD | |
| 4 | Shofiana,S.Pd,Gr | 14 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | Menemani suami yang sedang sakit | Sofi Muntazanul Mina, S.Pd,Gr | TTD | |
| 5 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 16 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | Sakit | uploads/tugas/tugas_689ff6b6801232.54034894.png | Nuzulus Sakinah, S.Pd | TTD |
| 6 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 29 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | Sakit | uploads/tugas/tugas_68898cf8e2df0.jpeg | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 7 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 26 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | Sakit | uploads/tugas/tugas_680c5519a3bbb.xlsx | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 8 | Puji Yuliani, S.Pd | 26 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | Sakit | uploads/tugas/tugas_680c55c8da5da.xlsx | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 9 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | Kepentingan Keluarga | uploads/tugas/tugas_680c57713510a.xlsx | Dini Yuliyani, S.Pd | TTD |
| 10 | Dini Yuliyani, S.Pd | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | Kepentingan Keluarga | uploads/tugas/tugas_67f9b736a454c.jpg | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 11 | Dini Yuliyani, S.Pd | 03 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | Menemani suami sedang sakit di RS | uploads/tugas/tugas_67a06039467a5.jpeg | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 12 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 02 Feb 2025 | 02 Feb 2025 | Sakit / Tidak Fit | uploads/tugas/tugas_679eaccb665ec.jpg | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 13 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 22 Jan 2025 | 22 Jan 2025 | Mengikuti kegiatan Refleksi dan Resolusi Program Sekolah bersama Pengawas BIna Sekolah | uploads/tugas/tugas_678f3f8e15598.docx | Lena Mardiana, S.Si | TTD |
| 14 | Khoirul Imam Multijasa, S.Pd | 20 Jan 2025 | 20 Jan 2025 | Pergi ke Puskesmas periksa dan ke RS daftar kontrol anak | uploads/tugas/tugas_678d98108a9f1.pdf | Feri Rohman, S.Pd | TTD |
| 15 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 19 Jan 2025 | 19 Jan 2025 | Keperluan keluarga | TTD | ||
| 16 | Puji Yuliani, S.Pd | 19 Jan 2025 | 19 Jan 2025 | Kegiatan PPS | TTD | ||
| 17 | Feri Rohman, S.Pd | 11 Jan 2025 | 12 Jan 2025 | Keperluan keluarga | TTD | ||
| 18 | Dini Yuliyani, S.Pd | 11 Jan 2025 | 11 Jan 2025 | Sakit | TTD | ||
| 19 | Ilham Wahyu Pratama, S.Pd | 09 Jan 2025 | 09 Jan 2025 | Sakit | TTD |