DAFTAR HADIR KELAS 9A

Wali Kelas: Belum Ditentukan

Hadir (H)
Sakit (S)
Izin (I)
Alpa (A)
No NIS Nama Siswa Bulan (Desember) Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S I A
1 2176 ABDUL MUHYI 0 0 0
2 2146 ALIFNA FAHIMATUS SALIKHA 0 0 0
3 2184 ALWI FARHAN 0 0 0
4 2137 ANA SHAFARISNA 0 0 0
5 2128 DO'ANA MAULIDIA 0 0 0
6 2134 ENI SOVIANA 0 0 0
7 2121 FADHILAH OKTA FITRIYANI 0 0 0
8 2138 FASTABIQUL KHOIR 0 0 0
9 2141 FITA FATIMATUZ ZAHRA 0 0 0
10 2129 IBNUL WAFA YUSUF 0 0 0
11 2145 KARINA SILFI 0 0 0
12 2124 KEVIN MAULANA AL FARO RIZQI 0 0 0
13 2133 KHUSNUL MILA KHUSAINI 0 0 0
14 2136 M. KHAIDAR ALI KHAKIM 0 0 0
15 2127 M. RAKSA NURILLAH 0 0 0
16 2147 M. SYAHRIZA HADI 0 0 0
17 2130 MOHAMMAD ANNAAS 0 0 0
18 2132 MUHAMMAD ALVIN MAULANA 0 0 0
19 2122 MUHAMMAD REVKY NAYRUL AZZA 0 0 0
20 2139 MUHAMMAD ZAKKA HAFIYYAN 0 0 0
21 2123 NAILI HILMIYANA 0 0 0
22 2148 NAJWA LAILATUS SHAFIRA 0 0 0
23 2144 NAVILLA AYATUL KHUSNA 0 0 0
24 2126 NAZILATUL MAHFIROH 0 0 0
25 2119 NURUL FATIMAH 0 0 0
26 2120 QURROTUL AINI 0 0 0
27 2140 RAFFI SETIAWAN 0 0 0
28 2219 RAHMAWATI DEWI 0 0 0
29 2152 WAFA NAILATIA 0 0 0
30 2131 WILDAN FATIKHUL AZMI 0 0 0
31 2183 WULAN RISKI AHZAHRA 0 0 0
32 2125 ZAHRA RAHMATUL ILMA 0 0 0
Kembali