E-Piket GTK

Monitoring dan laporan kegiatan piket GTK
Total Jadwal
11
Jadwal piket
Selesai
3
Laporan selesai
Tertunda
0
Laporan tertunda
Total Laporan
3
Semua laporan
Jadwal Piket 11 Jadwal
No Hari Nama GTK Jam Mulai Jam Selesai Lokasi Aksi
1 Ahad Anisa Nailal Muna 06:45:00 13:15:00
2 Ahad Feri Rohman, S.Pd 06:45:00 13:15:00
3 Senin Nuzulus Sakinah, S.Pd 06:45:00 13:55:00
4 Senin Puji Yuliani, S.Pd 06:45:00 13:55:00
5 Selasa Dini Yuliyani, S.Pd 06:45:00 13:55:00
6 Selasa Vega Rizki Owena 06:45:00 13:15:00
7 Rabu Surahmat Pujiono, AMd 06:45:00 13:15:00
8 Rabu Feri Rohman, S.Pd 06:45:00 13:15:00
9 Kamis Surahmat Pujiono, AMd 06:45:00 13:15:00
10 Sabtu Anisa Nailal Muna 06:45:00 13:15:00
11 Sabtu Nuzulus Sakinah, S.Pd 06:45:00 13:45:00
Laporan Piket 3 Laporan
No Tanggal Nama GTK Keterangan Status Waktu Laporan Aksi
1 10/11/2025 Puji Yuliani, S.Pd Selesai 06:32
2 03/09/2025 Feri Rohman, S.Pd Selesai 12:03
3 02/09/2025 Dini Yuliyani, S.Pd Selesai 06:55