Sistem Informasi Ramadhan
Kelola data kegiatan Ramadhan dengan mudah dan efisien
Total Siswa
85
Data Buku
1
Data Kegiatan
0
Jadwal
105
Jadwal Pelajaran Ramadhan
| Hari | Jam Ke V | Jam Ke VI | Jam Ke I | Jam Ke II | Jam Ke III | Jam Ke IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | ILMU PENGETAHUAN ALAMDiva Nadia Daniesvara7A | ILMU PENGETAHUAN ALAMDiva Nadia Daniesvara7A | KE-NUANFeri Rohman, S.Pd7A | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Feri Rohman, S.Pd7A | PENDIDIKAN JASMANI , OLAHRAGA DAN KESEHATANVega Rizki Owena 7A | PENDIDIKAN JASMANI , OLAHRAGA DAN KESEHATANVega Rizki Owena 7A |
| Selasa | PRAKARYADini Yuliyani, S.Pd7A | SENI BUDAYADini Yuliyani, S.Pd7A | INFORMATIKAKhoirul Imam Multijasa, S.Pd7A | INFORMATIKAKhoirul Imam Multijasa, S.Pd7A | PENDIDIKAN PANCASILANuzulus Sakinah, S.Pd7A | ILMU PENGETAHUAN SOSIALNuzulus Sakinah, S.Pd7A |
| Rabu | KE-NUANFeri Rohman, S.Pd7A | QUR'AN HADITSFeri Rohman, S.Pd7A | BAHASA INGGRISNuzulus Sakinah, S.Pd7A | BAHASA INGGRISNuzulus Sakinah, S.Pd7A | BAHASA INDONESIADini Yuliyani, S.Pd7A | BAHASA INDONESIADini Yuliyani, S.Pd7A |
| Kamis | BAHASA ARABFeri Rohman, S.Pd7A | BAHASA ARABFeri Rohman, S.Pd7A | BAHASA INDONESIADini Yuliyani, S.Pd7A | BAHASA INDONESIADini Yuliyani, S.Pd7A | ILMU PENGETAHUAN SOSIALNuzulus Sakinah, S.Pd7A | ILMU PENGETAHUAN SOSIALNuzulus Sakinah, S.Pd7A |
| Sabtu | BAHASA JAWAIchwanudin, S.Pd7A | ILMU PENGETAHUAN SOSIALNuzulus Sakinah, S.Pd7A | - | MATEMATIKAPuji Yuliani, S.Pd7A | MATEMATIKAPuji Yuliani, S.Pd7A | BAHASA JAWAIchwanudin, S.Pd7A |
| Ahad | QUR'AN HADITSFeri Rohman, S.Pd7A | QUR'AN HADITSFeri Rohman, S.Pd7A | MATEMATIKAPuji Yuliani, S.Pd7A | MATEMATIKAPuji Yuliani, S.Pd7A | ILMU PENGETAHUAN ALAMDiva Nadia Daniesvara7A | ILMU PENGETAHUAN ALAMDiva Nadia Daniesvara7A |
Tambah Kegiatan Baru
| No | Kegiatan | Tanggal | Waktu | Lokasi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembacaan Rotibul Hadad | Setiap Senin | 07:30:00 | Ruang Sholat | Rutin | |
| 2 | Sholat Dhuha Tadarus AlQuran | Setiap Selasa hingga Ahad | 07:30:00 | Ruang Sholat | Rutin | |
| 3 | Pasaran Kitab Fatkhul Qorib | Setiap Sabtu | 07:30:00 | Ruang Sholat | 1 Minggu Sekali | |
| 4 | KBM Formal | Setiap Hari | 07:30:00 | Ruang Kelas | Rutin |
Input Data Harian Siswa
Format Template Excel Buku Ramadhan
- Kolom A: Nama Siswa (wajib)
- Kolom B: Kelas (wajib)
- Kolom C: Tanggal (format: YYYY-MM-DD, contoh: 2024-03-15)
- Kolom D: KBM (Hadir/Sakit/Izin/Alpha)
- Kolom E: Fathul Qorib (✔/✖/-)
- Kolom F: Ratibul Haddad (✔/✖/-)
- Kolom G: Dhuha (✔/✖/-)
- Kolom H: Tadarus (✔/✖/-)
| No | Nama Siswa | Kelas | Tanggal | KBM | Fathul | Ratibul | Dhuha | Tadarus | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL MUHYI | 9A | 22/02/2026 |
Input Jurnal Harian Siswa
Format Template Excel Buku Kegiatan
- Kolom A: Nama Siswa (wajib)
- Kolom B: Kelas (wajib)
- Kolom C: Tanggal (format: YYYY-MM-DD, contoh: 2024-03-15)
- Kolom D: Kegiatan (wajib, contoh: Sholat Tarawih)
- Kolom E: Catatan (opsional)
- Kolom F: Paraf (1=Sudah, 0=Belum)
| No | Nama Siswa | Kelas | Tanggal | Kegiatan | Catatan | Paraf | Aksi |
|---|